Ремонтные операции | Трудоемкость, н-ч
—|—|
Замена свечей зажигания | 0,2
Замена воздушного фильтра | 0,1
Замена масляного фильтра | 0,2
Замена топливного фильтра | 0,3
Замена ремня ГРМ | 1,5-2,0
Замена водяного насоса | 1,0-1,5
Замена термостата | 0,5-1,0
Замена передних тормозных колодок | 0,6
Замена задних тормозных колодок | 0,8
Замена передних тормозных дисков | 1,0
Замена задних тормозных дисков | 1,2
Замена передних амортизаторов | 1,2-1,5
Замена задних амортизаторов | 0,8-1,0
Замена шаровых опор | 0,8-1,2
Замена рулевых наконечников | 0,6-1,0
Замена сайлентблоков передних рычагов | 0,8-1,2
Замена сайлентблоков задних рычагов | 0,6-1,0
Замена ШРУСов | 1,0-1,5
Замена сцепления | 2,0-3,0
Замена коробки передач | 4,0-6,0
Замена двигателя | 8,0-12,0
Замена переднего бампера | 1,0-2,0
Замена заднего бампера | 1,0-2,0
Замена капота | 1,0-2,0
Замена передних крыльев | 1,0-2,0
Замена задних крыльев | 1,0-2,0
Замена дверей | 1,0-2,0

Сердечно благодарим вас за то, что читаете наши материалы и остаетесь с нами. Ваша поддержка и интерес очень важны для нашей работы. Мы прилагаем усилия, чтобы предоставить вам актуальную и полезную информацию, и именно вы – наш источник вдохновения. Каждый проект и каждая статья создаются с особой мыслью о вас.

От youarea_ru

Добавить комментарий